HP X24c Gaming-Monitor
Anzeigegröße (Diagonale) | 23.6 " |
---|---|
Anzeigegröße (Diagonale) | 59.94 cm (23.6 ”) |
Panel-Technologie | VA |
Funktionen anzeigen | AMD FreeSync™; Anti-glare; 1500R curvature |
Bedienelemente auf dem Bildschirm | Exit; Information; Management; Menu; Power; Input control; Gaming; Image; Color |
native Auflösung | FHD (1920 x 1080) |
Aufgelöste Auflösungen | 1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600 |
Kontrastverhältnis | 3000 min. |
Display contrast ratio (dynamic) | 12000000 min. |
Brightness | 300 Nissen |
Pixelabstand | 0.27 mm |
Eingabetyp anzeigen | 1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2 (1 HDMI 2.0; 1 DisplayPort™ 1.2) |
Ethernet | Nein |
DisplayPort™ | 1 DisplayPort™ 1.2 |
HDMI | 1 HDMI 2.0 |
Audioanschluss | 1 Line-Ausgang |
Kartenleser | Nein |
Kamera | Keine integrierte Kamera |
VESA-Montage | 100 mm x 100 mm (bracket not included) |
Mindestabmessungen (B x T x H) | 53.62 x 7 x 32.27 cm (Without stand.) |
Abmessungen mit Ständer (B x T x H) | 53.62 x 21.8 x 38.88 cm |
Verpackungsabmessungen (B x T x H) | 59.5 x 20.8 x 39.6 cm |
Gewicht | 5.3 kg (With stand.) |
Paketgewicht | 6.9 kg |
Bildschirmbehandlung | Anti-Glanz |
Drehgelenk | ± 360 ° |
Neigung | -5 bis + 23 ° |
Touch Aktiviert | Nicht touchfähig |
Horizontaler Betrachtungswinkel | 178° |
Vertikaler Betrachtungswinkel | 178° |
Seitenverhältnis | 16 min. |
Hintergrundbeleuchtungstyp | Randbeleuchtet |
Lünette | 3-seitige Mikrokante |
Curvature | 1500R |
Abnehmbarer Ständer | Ja |
Anzeigebereich (metrisch) | 521.40 x 293.28 mm |
Anzeigebereich (imperial) | 20.53 x 11.55 Zoll |
Höhenverstellbereich | 100 mm |
Antwortzeit (typisch) | 4ms GtG (with overdrive) |
Scanfrequenz anzeigen (horizontal) | 30-167 kHz |
Scanfrequenz anzeigen (vertikal) | 48-144 Hz |
Flimmerfrei | Ja |
Härte | 3H |
Integrated privacy filter | Nein |
Schwaches blaues Licht | Yes (TÜV certified) |
Panel-Bit-Tiefe | 8 Bit |
Drehpunkt | Kein Drehpunkt |
Pixel pro Zoll (ppi) | 93 ppi |
Auflösung (maximal) | FHD (1920 x 1080 @ 144 Hz) |
Mikrofon | Nein |
Sprecher | Nein |
Physische Sicherheit | Sicherheitsschloss bereit |
Leistung | Eingangsspannung 100 bis 240 VAC |
Netzteiltyp | Intern |
Stromverbrauch (jährlich) | 21 kWh |
Energieverbrauch | 35 W (maximal), 28 W (typisch), 0.5 W (Standby) |
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb | 20 bis 80% nicht kondensierend |
Luftfeuchtigkeitsbereich außerhalb des Betriebs | 5 zu 95% |
Betriebstemperaturbereich | 5 bis 35 ° C |
Betriebstemperaturbereich | 41 bis 95 ° F |
Energieeffizienzklasse | F |
Energy efficiency class external url | https://eprel.ec.europa.eu/qr/372433 |
Was ist in der Box | HDMI cable; Documentation; QSP; AC power cable |
Herstellergarantie | 1 year parts and labour limited warranty. |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.